Xo So - Kết quả xổ số kiến thiết 3 miền - KQXS
Mã ĐB | 10PR 11PR 14PR |
G.ĐB | 88000 |
G.1 | 06019 |
G.2 | 1289398827 |
G.3 | 182119632020202980938717900716 |
G.4 | 4137233383236440 |
G.5 | 723366106890522442896097 |
G.6 | 520788636 |
G.7 | 24146890 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 19, 11, 16, 10, 14 |
2 | 27, 20, 23, 24, 20, 24 |
3 | 37, 33, 33, 36 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 68 |
7 | 79 |
8 | 89, 88 |
9 | 93, 93, 90, 97, 90 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Quảng cáo
TK giải đặc biệt
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc trong 30 ngày
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 89 | 08 |
G.7 | 524 | 706 | 048 |
G.6 | 7567 3144 9102 | 1606 6297 2273 | 6341 6767 9893 |
G.5 | 6990 | 2087 | 5114 |
G.4 | 41602 35254 35215 45202 89383 64998 02880 | 03259 66757 71879 94280 49298 36575 67430 | 30883 76860 69349 02546 04295 42057 29254 |
G.3 | 15136 21647 | 19656 40163 | 92130 29038 |
G.2 | 67618 | 23893 | 99077 |
G.1 | 93596 | 98345 | 46129 |
G.ĐB | 934404 | 188923 | 635728 |
Lô tô Lô tô An Giang Thứ 5, 10/09/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02, 02, 02 |
1 | 18, 15 |
2 | 24 |
3 | 36 |
4 | 47, 44 |
5 | 54 |
6 | 67, 69 |
7 | |
8 | 83, 80 |
9 | 96, 98, 90 |
Lô tô Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 10/09/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 56, 59, 57 |
6 | 63 |
7 | 79, 75, 73 |
8 | 80, 87, 89 |
9 | 93, 98, 97 |
Lô tô Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 10/09/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14 |
2 | 28, 29 |
3 | 30, 38 |
4 | 49, 46, 41, 48 |
5 | 57, 54 |
6 | 60, 67 |
7 | 77 |
8 | 83 |
9 | 95, 93 |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
14.327.867.000đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 6, 18/10/2019
Kỳ 506: Thứ Tư, 16-10-2019
- 01
- 04
- 23
- 28
- 41
- 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 14.327.867.000 | |
Giải 1 | 17 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 632 | 300.000 | |
Giải 3 | 10858 | 30.000 |
G.1 | 5920 |
G.2 | 2350 8398 |
G.3 | 6463 0341 1054 |
KK 1 | *920 |
KK 2 | **20 |
Ký hiệu bộ số | |||
A | 6463 | D | 2350 |
B | 5920 | E | 0341 |
C | 8398 | G | 1054 |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
38.474.598.450đGiá trị jackpot 2
3.789.188.750Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Bảy, 19-10-2019
Kỳ 345: Thứ Năm, 17-10-2019
- 05
- 11
- 14
- 34
- 51
- 53
- 16
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 38.474.598.450đ | |
Jackpot 2 | 0 | 3.789.188.750đ | |
Giải 1 | 1 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 350 | 500.000 | |
Giải 3 | 8007 | 50.000 |
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 00 | 71 |
G.7 | 177 | 148 | 189 |
G.6 | 7068 8603 0453 | 9757 9239 9274 | 4258 9149 6135 |
G.5 | 2349 | 3056 | 0491 |
G.4 | 60748 17963 53583 24228 88454 97527 73569 | 04263 99301 30441 04925 17984 81514 34120 | 95830 03152 72305 09399 76674 04777 16310 |
G.3 | 62382 31671 | 99844 28936 | 43869 82047 |
G.2 | 62138 | 39495 | 65349 |
G.1 | 88312 | 38630 | 20622 |
G.ĐB | 905736 | 379710 | 474538 |
Lô tô Lô tô Bình Định Thứ 5, 10/09/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12 |
2 | 28, 27 |
3 | 36, 38 |
4 | 48, 49, 47 |
5 | 54, 53 |
6 | 63, 69, 68 |
7 | 71, 77 |
8 | 82, 83 |
9 |
Lô tô Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 10/09/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 10, 14 |
2 | 25, 20 |
3 | 30, 36, 39 |
4 | 44, 41, 48 |
5 | 56, 57 |
6 | 63 |
7 | 74 |
8 | 84 |
9 | 95 |
Lô tô Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 10/09/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 22 |
3 | 38, 30, 35 |
4 | 49, 47, 49 |
5 | 52, 58 |
6 | 69 |
7 | 74, 77, 71 |
8 | 89 |
9 | 99, 91 |
- Điện toán 6x36
- Điện toán 6x36 Thứ Tư, 16-10-2019
- 09
- 16
- 23
- 26
- 27
- 33
- Điện toán 123
- Điện toán 123 Thứ Năm, 17-10-2019
- 7
- 91
- 147
- 8421