XSMB - Kết quả xổ số Nam Định - XSMB
Mã ĐB | 11PV 13PV 14PV |
G.ĐB | 52085 |
G.1 | 00030 |
G.2 | 4286142861 |
G.3 | 245242587336114089611421982341 |
G.4 | 6870444414312402 |
G.5 | 809298131203406656573774 |
G.6 | 199134127 |
G.7 | 70232500 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03, 00 |
1 | 14, 19, 13 |
2 | 24, 27, 23, 25 |
3 | 30, 31, 34 |
4 | 42, 41, 44 |
5 | 57 |
6 | 61, 61, 66 |
7 | 73, 70, 74, 70 |
8 | 85 |
9 | 92, 99 |
XSMB - Kết quả xổ số Nam Định - XSMB
Mã ĐB | 15ND 3ND 5ND |
G.ĐB | 78305 |
G.1 | 77359 |
G.2 | 0328303283 |
G.3 | 020101652669390054380205390758 |
G.4 | 0951825437309665 |
G.5 | 283502888516443307841685 |
G.6 | 302103144 |
G.7 | 80288801 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02, 03, 01 |
1 | 10, 16 |
2 | 26, 28 |
3 | 38, 30, 35, 33 |
4 | 44 |
5 | 59, 53, 58, 51, 54 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 83, 88, 84, 85, 80, 88 |
9 | 90, 90 |
XSMB - Kết quả xổ số Nam Định - XSMB
Mã ĐB | 5NX 7NX 9NX |
G.ĐB | 57980 |
G.1 | 51783 |
G.2 | 2374223742 |
G.3 | 378137447714836489459191133358 |
G.4 | 8923772954578805 |
G.5 | 839855530097293463457241 |
G.6 | 191129788 |
G.7 | 65610489 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05, 04 |
1 | 13, 11 |
2 | 23, 29, 29 |
3 | 36, 34 |
4 | 42, 45, 45, 41 |
5 | 58, 57, 53 |
6 | 65, 61 |
7 | 77 |
8 | 80, 83, 88, 89 |
9 | 98, 97, 91 |
XSMB - Kết quả xổ số Nam Định - XSMB
Mã ĐB | 4ME 6ME 10ME |
G.ĐB | 12958 |
G.1 | 48295 |
G.2 | 4244342443 |
G.3 | 588525232045548906072938435826 |
G.4 | 1472057695197640 |
G.5 | 084767865104057545587938 |
G.6 | 687455377 |
G.7 | 41598817 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 04 |
1 | 19, 17 |
2 | 20, 26 |
3 | 38 |
4 | 43, 43, 48, 40, 47, 41 |
5 | 58, 52, 58, 55, 59 |
6 | |
7 | 72, 76, 75, 77 |
8 | 84, 86, 87, 88 |
9 | 95 |