XSMB - Kết quả xổ số Hải Phòng - XSMB
Mã ĐB | 10PX 11PX 1PX |
G.ĐB | 15580 |
G.1 | 79107 |
G.2 | 4218142181 |
G.3 | 302835528476464618101107534179 |
G.4 | 6011745268425634 |
G.5 | 440142807342089155615483 |
G.6 | 352765525 |
G.7 | 49340086 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01, 00 |
1 | 12, 10, 11 |
2 | 25 |
3 | 34, 34 |
4 | 42, 42, 49 |
5 | 52, 52 |
6 | 64, 61, 65 |
7 | 75, 79 |
8 | 80, 81, 83, 84, 80, 83, 86 |
9 | 91 |
XSMB - Kết quả xổ số Hải Phòng - XSMB
Mã ĐB | 14NE 15NE 2NE |
G.ĐB | 17448 |
G.1 | 89523 |
G.2 | 8947589475 |
G.3 | 222045398609621369273618844932 |
G.4 | 0869936912608113 |
G.5 | 665409889825865499821620 |
G.6 | 637192639 |
G.7 | 38641645 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 16 |
2 | 23, 21, 27, 25, 20 |
3 | 32, 37, 39, 38 |
4 | 48, 45, 45 |
5 | 54, 54 |
6 | 69, 69, 60, 64 |
7 | 75 |
8 | 86, 88, 88, 82 |
9 | 92 |
XSMB - Kết quả xổ số Hải Phòng - XSMB
Mã ĐB | 3NY 5NY 8NY |
G.ĐB | 59514 |
G.1 | 53806 |
G.2 | 4896848968 |
G.3 | 791090396534726113559362235247 |
G.4 | 3986281469286649 |
G.5 | 193324225204296285655161 |
G.6 | 414951854 |
G.7 | 07120956 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09, 04, 07, 09 |
1 | 14, 14, 14, 12 |
2 | 26, 22, 28, 22 |
3 | 33 |
4 | 47, 49 |
5 | 55, 51, 54, 56 |
6 | 68, 65, 62, 65, 61 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 90 |
XSMB - Kết quả xổ số Hải Phòng - XSMB
Mã ĐB | 1MR 6MR 7MR |
G.ĐB | 14362 |
G.1 | 38252 |
G.2 | 6506665066 |
G.3 | 451021995615629041037291559617 |
G.4 | 5571964678719392 |
G.5 | 303245350105899368955871 |
G.6 | 028512633 |
G.7 | 42810387 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03, 05, 03 |
1 | 15, 17, 12 |
2 | 29, 28 |
3 | 32, 35, 33 |
4 | 46, 42 |
5 | 52, 56 |
6 | 62, 66 |
7 | 71, 71, 71 |
8 | 87, 81, 87 |
9 | 92, 93, 95 |