XSMB - Kết quả xổ số Hà Nội - XSMB
Mã ĐB | 13PT 14PT 1PT |
G.ĐB | 13853 |
G.1 | 50752 |
G.2 | 9225592255 |
G.3 | 987152986129848616545045262411 |
G.4 | 1769399221935003 |
G.5 | 099422752235325505911643 |
G.6 | 738761537 |
G.7 | 62230949 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 15, 11 |
2 | 25, 23 |
3 | 35, 38, 37 |
4 | 48, 43, 49 |
5 | 53, 52, 55, 54, 52, 55 |
6 | 61, 69, 61, 62 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 92, 93, 94, 91 |
XSMB - Kết quả xổ số Hà Nội - XSMB
Mã ĐB | 10PY 14PY 1PY |
G.ĐB | 80180 |
G.1 | 01877 |
G.2 | 2453424534 |
G.3 | 985215516102193845499043659598 |
G.4 | 7283389743823869 |
G.5 | 809733698788738242318821 |
G.6 | 138048154 |
G.7 | 96415983 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 21, 21 |
3 | 34, 36, 31, 38 |
4 | 49, 48, 41 |
5 | 54, 59 |
6 | 61, 69, 69 |
7 | 77 |
8 | 80, 83, 82, 88, 82, 83 |
9 | 94, 93, 98, 97, 97, 96 |
XSMB - Kết quả xổ số Hà Nội - XSMB
Mã ĐB | 11NB 12NB 13NB |
G.ĐB | 56358 |
G.1 | 96104 |
G.2 | 7030070300 |
G.3 | 815694691903434127677289211647 |
G.4 | 4171539137111925 |
G.5 | 282423748721111862701673 |
G.6 | 357406103 |
G.7 | 17608688 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00, 06, 03 |
1 | 19, 11, 18, 17 |
2 | 25, 24, 21 |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | 58, 57 |
6 | 69, 67, 60 |
7 | 71, 74, 70, 73 |
8 | 84, 86, 88 |
9 | 92, 91 |
XSMB - Kết quả xổ số Hà Nội - XSMB
Mã ĐB | 10NF 11NF 15NF |
G.ĐB | 76496 |
G.1 | 95110 |
G.2 | 6234662346 |
G.3 | 185358042074382878705790243405 |
G.4 | 9468688466831833 |
G.5 | 116489578223104524364874 |
G.6 | 897915375 |
G.7 | 18527597 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 10, 15, 18 |
2 | 20, 23 |
3 | 35, 33, 36 |
4 | 46, 45 |
5 | 57, 52 |
6 | 68, 64 |
7 | 70, 74, 75, 75 |
8 | 82, 84, 83 |
9 | 96, 90, 97, 97 |