Lô tô miền Trung
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Đón xem Trực tiếp XSMT lúc 17h15
Lô tô Bình Định, 10/09/2020
Lô tô Quảng Bình, 10/09/2020
Lô tô Quảng Trị, 10/09/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12 |
2 | 28, 27 |
3 | 36, 38 |
4 | 48, 49, 47 |
5 | 54, 53 |
6 | 63, 69, 68 |
7 | 71, 77 |
8 | 82, 83 |
9 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 10, 14 |
2 | 25, 20 |
3 | 30, 36, 39 |
4 | 44, 41, 48 |
5 | 56, 57 |
6 | 63 |
7 | 74 |
8 | 84 |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 22 |
3 | 38, 30, 35 |
4 | 49, 47, 49 |
5 | 52, 58 |
6 | 69 |
7 | 74, 77, 71 |
8 | 89 |
9 | 99, 91 |
Lô tô Đà Nẵng, 09/09/2020
Lô tô Khánh Hòa, 09/09/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 15 |
2 | 27, 27 |
3 | 36, 36 |
4 | 46 |
5 | 55 |
6 | 65 |
7 | 74, 78, 70, 74, 77 |
8 | 86, 87, 87, 82 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 17, 17 |
2 | 20 |
3 | 34, 30, 34 |
4 | 47, 42, 46 |
5 | 53 |
6 | 61, 60, 67 |
7 | 71, 71, 78 |
8 | |
9 |
Lô tô Đak Lak, 08/09/2020
Lô tô Quảng Nam, 08/09/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02 |
1 | 16 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 42, 47, 46, 40 |
5 | |
6 | 61, 61, 65, 60 |
7 | 78, 77, 78 |
8 | 85, 89 |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06, 06 |
1 | 11 |
2 | 29, 25 |
3 | 30, 30, 31 |
4 | 46, 42, 42 |
5 | 51 |
6 | 61 |
7 | 77 |
8 | 82, 87 |
9 | 94 |
Lô tô Phú Yên, 07/09/2020
Lô tô Huế, 07/09/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 18, 14 |
2 | 29, 21 |
3 | 36, 31, 38 |
4 | |
5 | 50 |
6 | 69 |
7 | 72, 73, 75, 71, 70 |
8 | 84 |
9 | 95, 94, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 18, 11 |
2 | 29, 23, 27, 20, 27 |
3 | 36 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 64 |
7 | 75, 77, 73 |
8 | 82, 84, 86 |
9 | 96, 96 |
Lô tô Khánh Hòa, 06/09/2020
Lô tô KonTum, 06/09/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16 |
2 | 27, 20 |
3 | 35, 35, 38 |
4 | 46, 45 |
5 | 56 |
6 | 66, 67, 64 |
7 | 70 |
8 | 83, 82, 85 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 15, 18, 16, 12 |
2 | 26, 27 |
3 | 36 |
4 | 45, 48 |
5 | 59 |
6 | 62, 68, 68 |
7 | |
8 | 81, 82, 82, 86 |
9 | 94 |
Lô tô Đà Nẵng, 05/09/2020
Lô tô Đak Nông, 05/09/2020
Lô tô Quảng Ngãi, 05/09/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 19, 16 |
2 | 25 |
3 | 30, 39, 38 |
4 | 48, 46 |
5 | 54 |
6 | 60 |
7 | 72, 75 |
8 | 87 |
9 | 97, 93, 90, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 14 |
2 | 21 |
3 | 31, 38, 38 |
4 | 44, 45 |
5 | |
6 | 63, 63, 63, 64, 65, 69 |
7 | 71, 74, 75 |
8 | |
9 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 00, 06 |
1 | |
2 | 26 |
3 | 37, 35, 33, 34 |
4 | |
5 | 56, 58, 51 |
6 | |
7 | 75 |
8 | 82, 81, 84 |
9 | 94, 92, 99 |
Lô tô Gia Lai, 04/09/2020
Lô tô Ninh Thuận, 04/09/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 21, 27, 26 |
3 | 34, 38, 34 |
4 | 49, 40 |
5 | 54, 50, 50, 56, 53 |
6 | |
7 | 73 |
8 | |
9 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08, 09, 02 |
1 | 13, 11 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 43 |
5 | 56 |
6 | 68, 67, 62 |
7 | 70, 78 |
8 | |
9 | 99, 90, 94, 96 |
Lô tô Bình Định, 03/09/2020
Lô tô Quảng Bình, 03/09/2020
Lô tô Quảng Trị, 03/09/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 12, 18 |
2 | 22, 26, 29, 21 |
3 | 35, 34 |
4 | 43, 43, 49 |
5 | |
6 | 60, 62, 63 |
7 | 77 |
8 | 88 |
9 | 90, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06, 06 |
1 | 17, 19, 10, 19 |
2 | 21, 27 |
3 | 37, 36 |
4 | 46, 41 |
5 | |
6 | |
7 | 73 |
8 | 80, 83 |
9 | 97, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 14, 19, 18, 19 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 53, 50, 51 |
6 | 60, 63, 66, 65 |
7 | 72, 76, 74, 72, 76 |
8 | |
9 |