Soi cầu bạch thủ - TK cầu XSMB - Cầu miền Bắc
+ Biên độ 4 ngày
- 06
- 13
- 21
- 46
- 60
- 67
- 00
- 00
- 01
- 01
- 02
- 02
- 02
- 03
- 05
- 05
- 06
- 06
- 06
- 07
- 09
- 09
- 09
- 11
- 12
- 13
- 19
- 20
- 20
- 20
- 21
- 22
- 22
- 25
- 27
- 30
- 35
- 36
- 37
- 39
- 41
- 60
- 62
- 62
- 66
- 70
- 71
- 71
- 72
- 73
- 73
- 76
- 77
- 80
- 81
- 81
- 82
- 85
- 86
- 86
- 87
- 87
- 89
- 90
- 91
- 93
- 94
- 95
- 97
- 98
- 99
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Chi tiết thống kê cầu bạch thủ miền Bắc
G.ĐB | 88000 |
G.1 | 06019 |
G.2 | 12893 98827 |
G.3 | 18211 96320 20202 98093 87179 00716 |
G.4 | 4137 2333 8323 6440 |
G.5 | 7233 6610 6890 5224 4289 6097 |
G.6 | 520 788 636 |
G.7 | 24 14 68 90 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 19, 11, 16, 10, 14 |
2 | 27, 20, 23, 24, 20, 24 |
3 | 37, 33, 33, 36 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 68 |
7 | 79 |
8 | 89, 88 |
9 | 93, 93, 90, 97, 90 |
G.ĐB | 22022 |
G.1 | 53249 |
G.2 | 12116 21873 |
G.3 | 73594 75334 35205 23355 08743 18255 |
G.4 | 4757 1591 8512 8391 |
G.5 | 1817 1409 3198 0564 3655 6933 |
G.6 | 591 558 069 |
G.7 | 85 56 31 83 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 16, 12, 17 |
2 | 22 |
3 | 34, 33, 31 |
4 | 49, 43 |
5 | 55, 55, 57, 55, 58, 56 |
6 | 64, 69 |
7 | 73 |
8 | 85, 83 |
9 | 94, 91, 91, 98, 91 |
G.ĐB | 13853 |
G.1 | 50752 |
G.2 | 61125 92255 |
G.3 | 98715 29861 29848 61654 50452 62411 |
G.4 | 1769 3992 2193 5003 |
G.5 | 0994 2275 2235 3255 0591 1643 |
G.6 | 738 761 537 |
G.7 | 62 23 09 49 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 15, 11 |
2 | 25, 23 |
3 | 35, 38, 37 |
4 | 48, 43, 49 |
5 | 53, 52, 55, 54, 52, 55 |
6 | 61, 69, 61, 62 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 92, 93, 94, 91 |
G.ĐB | 01993 |
G.1 | 03278 |
G.2 | 51213 94865 |
G.3 | 69768 45041 35796 12715 79312 71401 |
G.4 | 3493 6320 8856 5698 |
G.5 | 5654 0856 4466 1100 8872 0251 |
G.6 | 725 995 284 |
G.7 | 95 98 60 58 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 13, 15, 12 |
2 | 20, 25 |
3 | |
4 | 41 |
5 | 56, 54, 56, 51, 58 |
6 | 65, 68, 66, 60 |
7 | 78, 72 |
8 | 84 |
9 | 93, 96, 93, 98, 95, 95, 98 |
G.ĐB | 52085 |
G.1 | 00030 |
G.2 | 56742 42861 |
G.3 | 24524 25873 36114 08961 14219 82341 |
G.4 | 6870 4444 1431 2402 |
G.5 | 8092 9813 1203 4066 5657 3774 |
G.6 | 199 134 127 |
G.7 | 70 23 25 00 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03, 00 |
1 | 14, 19, 13 |
2 | 24, 27, 23, 25 |
3 | 30, 31, 34 |
4 | 42, 41, 44 |
5 | 57 |
6 | 61, 61, 66 |
7 | 73, 70, 74, 70 |
8 | 85 |
9 | 92, 99 |
G.ĐB | 15580 |
G.1 | 79107 |
G.2 | 73712 42181 |
G.3 | 30283 55284 76464 61810 11075 34179 |
G.4 | 6011 7452 6842 5634 |
G.5 | 4401 4280 7342 0891 5561 5483 |
G.6 | 352 765 525 |
G.7 | 49 34 00 86 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01, 00 |
1 | 12, 10, 11 |
2 | 25 |
3 | 34, 34 |
4 | 42, 42, 49 |
5 | 52, 52 |
6 | 64, 61, 65 |
7 | 75, 79 |
8 | 80, 81, 83, 84, 80, 83, 86 |
9 | 91 |